<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>インフレとデフレと株式と債券 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://fpkijima.com/kanenasi/112/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fpkijima.com/kanenasi/112</link>
	<description>このサイトはベンジャミングレアムや、ウォーレンバフェットのバリュー株投資を実践するサイトです。バリュー投資のおおまかな概念を入門者にもわかりやすく説明しています。</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:49:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>賢明なる投資家第2章投資家とインフレーション &#124; かねなし父さんの挑戦 より</title>
		<link>http://fpkijima.com/kanenasi/112/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>賢明なる投資家第2章投資家とインフレーション &#124; かねなし父さんの挑戦</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 16:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpkijima.com/kanenasi/?p=112#comment-25</guid>
		<description>[...] である、というくだりから始まる第2章です。この章はあらかじめインフレと株式投資の基礎知識が前提になりますので、インフレについての記事にまずは目を通してからご覧ください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] である、というくだりから始まる第2章です。この章はあらかじめインフレと株式投資の基礎知識が前提になりますので、インフレについての記事にまずは目を通してからご覧ください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
