米国株(NYSE,NASDAQ)の上場基準
米国証券取引所の上場基準について説明しておきましょう。知らなくても困ることは(たぶん)ありませんが、知っておくにこしたことはありません。
米国証券取引所
2大取引所として、ニューヨーク証券取引所であるNYSE(ナイス)と、NASDAQ(ナスダック)があります。そしてマイナーな店頭市場として、OTCBB(OTCブリテン・ボード)とPink Sheets(ピンクシート)があります。店頭市場は特に我々日本からは不透明な点が多いため、ここでは省略させていただきます。
NYSEは上場基準が厳しいですが、上場維持基準はゆるくなっていて、反対にNASDAQは上場基準はゆるいのですが、上場維持するのが少々大変です。
| NYSE | ||
| 上場基準 | 財務基準 | 上場基準1 直近2年間の税引き前利益200万ドルかつ過去3年間の税引き前利益総額1000万ドルかつ当該3年間の税引き前利益が黒字 上場基準2 時価総額5億ドルかつ直近12ヶ月の収入1億ドルかつ過去3年間の調整キャッシュフロー総額2500万ドルかつ当該3年間のキャッシュフローがいずれもプラス 上場基準3 過去6ヶ月平均の時価総額7.5億ドルかつ直近年度の収入7500万ドル |
| 浮動株式数 | 110万株 | |
| 株主数 | 取引単位株主数が2000人 | |
| 最低取引価格 | なし | |
| 上場維持基準 | 財務基準 | ①時価総額5000万ドルを30営業日連続 ②時価総額1500万ドルを30営業日連続かつ自己資本5000万ドル |
| 浮動株式数 | 60万株 | |
| 株主数 出来高 |
①株主数1200人 ②株主数400人かつ出来高10万株 |
|
| 株式最低取引価格 | 1ドル | |
| NASDAQ | ||
| 上場基準 | 財務基準 | 上場基準1 純資産1500万ドルかつ税引き前利益が直前期あるいは直近3期のうち2期で100万ドル 上場基準2 純資産額3000万ドル 上場基準3 ①時価総額7500万ドル ②総資産7500万ドルかつ総収入7500万ドル |
| 浮動株式数 | 110万株 | |
| 株主数 | 100株以上保有する人が400人 | |
| 最低取引価格 | 5ドル | |
| 上場維持基準 | 財務基準 | 上場基準1 純資産1000万ドル 上場基準2 ①時価総額5000万ドル ②総資産5000万ドルかつ総収入5000万ドル |
| 浮動株式数 | 上場基準1 75株 上場基準2,3 110万株 |
|
| 株主数 出来高 |
100株以上保有する人が400人 | |
| 株式最低取引価格 | 1ドル | |
[...] を超えそうになると分割して調整します。しかしその後暴落すると、株価が1ドルをきって上場基準に抵触する恐れが出てきます。こういったペニーストック(penny stock)は避けるように言 [...]
Posted at 2008.05.6 7:47 PM by カウンターゲーム完結編、売買ルール | かねなし父さんの挑戦