<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>かねなし父さんの挑戦 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://fpkijima.com/kanenasi/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fpkijima.com/kanenasi</link>
	<description>このサイトはベンジャミングレアムや、ウォーレンバフェットのバリュー株投資を実践するサイトです。バリュー投資のおおまかな概念を入門者にもわかりやすく説明しています。</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:44:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>かねなし父さん より 「継続企業の前提に疑義あり」とは へのコメント</title>
		<link>http://fpkijima.com/kanenasi/193/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>かねなし父さん</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpkijima.com/kanenasi/?p=193#comment-48</guid>
		<description>わかりやすい例えと思いましたが、気持ちいいものではありませんね。

ご指摘ありがとうございました。
該当部分は削除しておきました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>わかりやすい例えと思いましたが、気持ちいいものではありませんね。</p>
<p>ご指摘ありがとうございました。<br />
該当部分は削除しておきました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より 「継続企業の前提に疑義あり」とは へのコメント</title>
		<link>http://fpkijima.com/kanenasi/193/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 16:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpkijima.com/kanenasi/?p=193#comment-47</guid>
		<description>なんでわざわざ病気に例えるの？
そういう病気にかかってる人が見たら動揺するでしょ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なんでわざわざ病気に例えるの？<br />
そういう病気にかかってる人が見たら動揺するでしょ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>リスクとリターンのトレードオフの真実 &#124; かねなし父さんの挑戦 より 宝くじからみる、リスクとリターンのトレードオフの真実（前） へのコメント</title>
		<link>http://fpkijima.com/kanenasi/213/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>リスクとリターンのトレードオフの真実 &#124; かねなし父さんの挑戦</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 01:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpkijima.com/kanenasi/?p=213#comment-46</guid>
		<description>[...] リスクとリターンの話なのですが前回の宝くじの話に目を通してからお読みください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] リスクとリターンの話なのですが前回の宝くじの話に目を通してからお読みください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>かねなし父さん より ファンダメンタルズ指標も見られるBigCharts（ビッグチャート） へのコメント</title>
		<link>http://fpkijima.com/kanenasi/81/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>かねなし父さん</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpkijima.com/kanenasi/?p=81#comment-44</guid>
		<description>あまりお役に立てなかったようですいません。

気まぐれ更新ですけど、お付き合いよろしくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>あまりお役に立てなかったようですいません。</p>
<p>気まぐれ更新ですけど、お付き合いよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>apricot より ファンダメンタルズ指標も見られるBigCharts（ビッグチャート） へのコメント</title>
		<link>http://fpkijima.com/kanenasi/81/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>apricot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 03:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpkijima.com/kanenasi/?p=81#comment-43</guid>
		<description>早速お返事ありがとうございます。タイムスパンは押した瞬間に変わりますが、次に隣でweeklyを押しても、daily表示のままなので、ついDRAW　CHART　を押してしまいます。元に戻ると言ってもデフォルト表示に戻るのでなく、大体5日間の日中足に戻ります。
多分　当方のPCの状態が悪いのでしょうね。他のPCで試してみたいと思います。初めて来させて頂きましたが、色々有益な情報を参考にさせていただきます。ありがとうございました。また、わからないことがあれば、質問させてください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>早速お返事ありがとうございます。タイムスパンは押した瞬間に変わりますが、次に隣でweeklyを押しても、daily表示のままなので、ついDRAW　CHART　を押してしまいます。元に戻ると言ってもデフォルト表示に戻るのでなく、大体5日間の日中足に戻ります。<br />
多分　当方のPCの状態が悪いのでしょうね。他のPCで試してみたいと思います。初めて来させて頂きましたが、色々有益な情報を参考にさせていただきます。ありがとうございました。また、わからないことがあれば、質問させてください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>かねなし父さん より ファンダメンタルズ指標も見られるBigCharts（ビッグチャート） へのコメント</title>
		<link>http://fpkijima.com/kanenasi/81/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>かねなし父さん</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 12:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpkijima.com/kanenasi/?p=81#comment-42</guid>
		<description>apricotさん　こんにちは

タイムスパンは3 yearsとかを押した瞬間に替わりませんか？
その後DRAW CHARTをクリックしてしまうと元に戻ってしまうので、それが原因ではないでしょうか。

色々試してみましたが、私の場合はうまく表示されました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apricotさん　こんにちは</p>
<p>タイムスパンは3 yearsとかを押した瞬間に替わりませんか？<br />
その後DRAW CHARTをクリックしてしまうと元に戻ってしまうので、それが原因ではないでしょうか。</p>
<p>色々試してみましたが、私の場合はうまく表示されました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>apricot より ファンダメンタルズ指標も見られるBigCharts（ビッグチャート） へのコメント</title>
		<link>http://fpkijima.com/kanenasi/81/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>apricot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 07:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpkijima.com/kanenasi/?p=81#comment-41</guid>
		<description>ビッグチャートで検索し、ここにたどり着きました。最近ビッグチャートを知り、便利に活用しています。inateractive　chart　は過去の値段表示がでるので便利なのですが、タイムスパンを3年：週足等として、draw　chart　としても、まず表示されることはなく、5日間の日中足が表示されます。このような経験は有りませんか？
お尋ねいたします。よろしくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ビッグチャートで検索し、ここにたどり着きました。最近ビッグチャートを知り、便利に活用しています。inateractive　chart　は過去の値段表示がでるので便利なのですが、タイムスパンを3年：週足等として、draw　chart　としても、まず表示されることはなく、5日間の日中足が表示されます。このような経験は有りませんか？<br />
お尋ねいたします。よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>政策金利と株価と利下げ &#124; かねなし父さんの挑戦 より 株式益回りとは へのコメント</title>
		<link>http://fpkijima.com/kanenasi/75/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>政策金利と株価と利下げ &#124; かねなし父さんの挑戦</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpkijima.com/kanenasi/?p=75#comment-40</guid>
		<description>[...] 株式益回りとはという記事にも関連した事が書いてありますのでどうぞ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 株式益回りとはという記事にも関連した事が書いてありますのでどうぞ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>フージャースの注記「継続企業の前提に重要な疑義あり」とは &#124; かねなし父さんの挑戦 より キャッシュフロー計算書のやさしい読み方 へのコメント</title>
		<link>http://fpkijima.com/kanenasi/96/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>フージャースの注記「継続企業の前提に重要な疑義あり」とは &#124; かねなし父さんの挑戦</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 11:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpkijima.com/kanenasi/?p=96#comment-38</guid>
		<description>[...] キャッシュフロー計算書のやさしい読み方のページでも解説してありますが、企業が倒産する時というのは、赤字になった時ではありません。資金繰りがまわらなくなった時です。赤字 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] キャッシュフロー計算書のやさしい読み方のページでも解説してありますが、企業が倒産する時というのは、赤字になった時ではありません。資金繰りがまわらなくなった時です。赤字 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>4年前の「株はあと2年でやめなさい」を読んで &#124; かねなし父さんの挑戦 より 暴落。そして「日経平均4000円時代が来る」 へのコメント</title>
		<link>http://fpkijima.com/kanenasi/149/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>4年前の「株はあと2年でやめなさい」を読んで &#124; かねなし父さんの挑戦</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 01:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpkijima.com/kanenasi/?p=149#comment-36</guid>
		<description>[...] 過去に出版された本の紹介をしている暴落。そして「日経平均4000円時代が来る」のページの閲覧が非常に多くなっています。やはりみなさん、今の相場状況に不安を多く抱えているので [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 過去に出版された本の紹介をしている暴落。そして「日経平均4000円時代が来る」のページの閲覧が非常に多くなっています。やはりみなさん、今の相場状況に不安を多く抱えているので [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
